加盟费:8万元 履约保证金:8万元 品牌服务费:2万元 意向定金:1万元 品牌服务费:2万元 设备费用:10万元 前期原材料:8万元 广告宣传费用:1万元 总投资费用:46万元以上
投资费用:46万元
公司名称:明记(福州)餐饮管理有限公司
公司地址:湖东路165号华闽大厦一层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1426人
申请加盟:326人
联系电话:0591-8761****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
加盟费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
履约保证金 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
品牌服务费 | 2万元/年 | 2万元/年 | 2万元/年 |
意向定金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌服务费 | 2万元/年 | 2万元/年 | 2万元/年 |
房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.24万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) |
流动资金 | 30万元 | 19万元 | 12万元 |
总投资费用 | 84.9万元 | 62.2万元 | 46万元 |
以上投资费用除加盟费、履约保证金、品牌服务费、意向定金、品牌服务费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 240人 | 200人 | 130人 |
日营业额 | 1.08万元 | 8400元 | 5200元 |
月营业额 | 32.4万元 | 25.2万元 | 15.6万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 22.03万元 | 16.38万元 | 9.67万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.06万元 | 2.24万元 |
人员工资(月) | 4.95万元 | 3.36万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 1800元 |
月净利润 | 11.68万元 | 9.66万元 | 5.45万元 |
年净利润 | 140.16万元 | 115.92万元 | 65.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |