品牌授权费:9.88万元 品牌管理费:1万元/年 品牌保证金:2万元 水电杂费:2500元/月 流动资金:11万元 总投资费:44.78万元以上
投资费用:44.78万元
公司名称:福建兆丰年餐饮管理有限公司
公司地址:福建省漳州市万达大厦A座1501室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:888人
申请加盟:513人
联系电话:400059****
店面类别 | 创业店 | 标准店 | 规模店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
运营面积 | 200㎡以下 | 200-300㎡ | 300-500㎡ | 500-700㎡ | 800㎡以上 |
品牌授权费 | 9.88万元 | 12.88万元 | 15.88万元 | 18.88万元 | 22.88万元 |
公司免费提供 |
1.品牌、知识产权; 2.全套快乐大丰收专属运营管理、技术教材; 3.全套快乐大丰收专业设备原料和辅料; 4.全套快乐大丰收专业餐具、器具、杯具; 5.全套店面施工图、平面图; 6.3D效果图、外立面效果图; 7.全套开业赠品VI、服装; 8.可长期驻店运营(金牌店长、一级厨师长)。 |
||||
品牌管理 | 10000元/年 | 10000元/年 | 20000元/年 | 20000元/年 | 30000元/年 |
第一年免品牌管理费 | |||||
品牌保证金 (合同到期后返还) |
2万元 | ||||
总部派出金牌经理、一级厨师到店进行员工招聘、员工培训、开业策划,同时驻店管理运营,做到让每位加盟商无任何后顾之忧 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 规模店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 250㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
加盟费 | 9.88万元 | 12.88万元 | 15.88万元 | 18.88万元 | 22.88万元 |
品牌保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 2.1万元/月 | 3.5万元/月 | 5.6万元/月 | 8.4万元/月 | 11.2万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 10万元 | 15万元 | 18万元 | 25万元 |
前期原材料 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 | 4.5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 8000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(20人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 4000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1.2万元/月 |
流动资金 | 11万元 | 17万元 | 26万元 | 36万元 | 46万元 |
总投资费用 | 44.78万元 | 63.58万元 | 92.48万元 | 123.18万元 | 158.98万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 规模店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 250㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 95人 | 130人 | 180人 | 230人 | 320人 |
日营业额 | 4750元 | 6500元 | 9000元 | 1.15万元 | 1.6万元 |
月营业额 | 14.25万元 | 19.5万元 | 27万元 | 34.5万元 | 48万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.26万元 | 12.68万元 | 17.55万元 | 22.43万元 | 31.2万元 |
房租费用(月) | 2.1万元 | 3.5万元 | 5.6万元 | 8.4万元 | 11.2万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 2万元 | 3万元 | 3.6万元 | 4万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1.2万元 |
月净利润 | 5.36万元 | 6.78万元 | 8.35万元 | 9.63万元 | 14.8万元 |
年净利润 | 64.32万元 | 81.36万元 | 100.2万元 | 115.56万元 | 177.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |