设备费:5.2万元 前期原料费:3.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:4.11万元 总投资费用:13.52万元以上
投资费用:13.52万元
公司名称:苏先生海鲜鱼庄加盟总部
公司地址:上海市浦东新区东方路920号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:385人
申请加盟:115人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
苏先生海鲜鱼庄加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(720元/㎡*50㎡) | 3.4万元(680元/㎡*50㎡) | 2.75万元(550元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 5.5万元 | 5.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 16.1万元 | 14.1万元 | 12.05万元 | |
苏先生海鲜鱼庄加盟成本费用 | 门店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 5.76万元 | 4.89万元 | 4.11万元 | |
小计 | 2.04万元 | 1.74万元 | 1.47万元 | |
苏先生海鲜鱼庄加盟总费用 | 投资合计 | 18.14万元 | 15.84万元 | 13.52万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
苏先生海鲜鱼庄加盟利润 | 人均消费 | 34元 | 33元 | 29元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 3740元 | 3300元 | 2755元 | |
月营业额 | 11.22万元 | 9.9万元 | 8.265万元 | |
毛利率 | 44% | 44% | 44% | |
毛利润(月) | 4.94万元 | 4.36万元 | 3.64万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
苏先生海鲜鱼庄净利润 | 净利润(月) | 2.9万元 | 2.62万元 | 2.17万元 |
净利润(年) | 34.76万元 | 31.39万元 | 26万元 | |
加盟苏先生海鲜鱼庄总投资费用 | 18.14万元 | 15.84万元 | 13.52万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看苏先生海鲜鱼庄加盟费用表格。 |