设备费:6万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:0.7万元 开业费:0.6万元 水电杂费:2500元/月 流动资金:5万元 总投资费:24.31万元
投资费用:24.31万元
公司名称:曹家土菜馆加盟总部
公司地址:南京市江宁区胜太路38-1号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:637人
申请加盟:264人
联系电话:400885****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 3.24万元/月 | 2.1万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 27万元 | 16万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 71.4万元 | 51.27万元 | 36.16万元 | 24.31万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 36元 | 35元 | 34元 | 32元 |
日客流量 | 220人 | 160人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 7920元 | 5600元 | 3740元 | 2560元 |
月营业额 | 23.76万元 | 16.8万元 | 11.22万元 | 7.68万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 16.16万元 | 10.92万元 | 6.96万元 | 4.61万元 |
房租费用(月) | 5.6万元 | 3.24万元 | 2.1万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 3.3万元 | 1.98万元 | 1.26万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 6.86万元 | 5.35万元 | 3.3万元 | 2.8万元 |
年净利润 | 82.32万元 | 64.2万元 | 39.6万元 | 33.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |