设备费用:2万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:8000元 开业费用:8000元 水电杂费:700元/月 流动资金:2万元 总投资费用:16.72万元以上
投资费用:16.72万元
公司名称:上海添香实业有限公司
公司地址:上海江场西路518号添香大夏1F-5F
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:977人
申请加盟:837人
联系电话:021-5106****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.42万元/月 | 1.35万元/月 | 5600元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 42.72万元 | 31.89万元 | 22.74万元 | 16.72万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 15万元 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.9万元(46%) | 4.6万元(46%) | 2.76万元(46%) | 1.84万元(46%) |
房租费用(月) | 2.42万元 | 1.35万元 | 5600元 | 2500元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.48万元 | 2.41万元 | 1.72万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 41.76万元 | 28.92万元 | 20.64万元 | 14.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |