设备费用:1.2万元 首批进货费:2.5万元 广告宣传费用:2000元 开业费用:1000元 流动资金:5万元 总投资费用:12.84万元以上
投资费用:12.84万元
公司名称:袜秀生活馆
公司地址:上海长宁区安顺路242号袜秀
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:417人
申请加盟:359人
联系电话:1356413****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.625万元/月 | 1.21万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 24.3万元 | 16.27万元 | 12.84万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.76万元(68%) | 3.25万元(65%) | 2.32万元(58%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.625万元 | 1.21万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 700元 |
月净利润 | 1.36万元 | 1.035万元 | 6800元 |
年净利润 | 16.32万元 | 12.42万元 | 8.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |