保证金:2万元 设备费:1万元 首批进货费:6万元 广告宣传费:0.6万元 开业费用:0.6万元 水电杂费:2000元/月 流动资金:4万元 总投资:19.7万元以上
投资费用:19.7万元
公司名称:香港富和时装有限公司
公司地址:广东省广州增城新塘镇新塘大道东78号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:726人
申请加盟:431人
联系电话:020-8276****
加盟店型 |
专柜 |
专卖店 |
---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 80㎡ |
保证金 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 8000元/月 | 1.28万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 2万元 |
首批进货费 | 6万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 6000元 | 8000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 7万元 |
总投资费用 | 19.7万元 | 30.38万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 专柜 | 专卖店 |
---|---|---|
面积 | 50㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 6万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.3万元(55%) | 4.95万元(55%) |
房租费用(月) | 8000元 | 1.28万元 |
人员工资(月) | 5000元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 |
月净利润 | 1.8万元 | 2.37万元 |
年净利润 | 21.6万元 | 28.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |