设备费:2万元 首批进货费:9万元 开业费:0.6万元 流动资金:8万元 总投资费:26.01万元以上
投资费用:26.01万元
公司名称:香港唠叨服饰有限公司
公司地址:瑞安市虹北锦园2号门唠叨服饰有限公司
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:699人
申请加盟:485人
联系电话:0577-6590****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 95㎡ |
房租费用 | 3.64万元/月 | 2.4万元/月 | 1.87万元/月 | 1.33万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 2800元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) | 1600元/月/人(5人) |
流动资金 | 18万元 | 12万元 | 9万元 | 8万元 |
总投资费用 | 57.85万元 | 43.48万元 | 32.37万元 | 26.01万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 95㎡ |
月营业额 | 22万元 | 16万元 | 13万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.44万元(52%) | 8万元(50%) | 6.24万元(48%) | 4.6万元(46%) |
房租费用(月) | 3.64万元 | 2.4万元 | 1.87万元 | 1.33万元 |
人员工资(月) | 2.31万元 | 1.68万元 | 1.2万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 5.35万元 | 3.8万元 | 3.07万元 | 2.38万元 |
年净利润 | 64.2万元 | 45.6万元 | 36.84万元 | 28.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |