设备费用:3万元 首批进货费:7万元 广告宣传费:1万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 总投资费用:21.42万元以上
投资费用:21.42万元
公司名称:狼尊国际商业管理(北京)有限公司
公司地址:北京市西城区马连道路19号茶马大厦8层B区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:652人
申请加盟:541人
联系电话:400685****
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.44万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(5人) | 1600元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 9万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 39.1万元 | 27.36万元 | 21.42万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.5万元(50%) | 5万元(50%) | 4万元(50%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.44万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 3200元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 4.34万元 | 3.19万元 | 2.54万元 |
年净利润 | 52.08万元 | 38.28万元 | 30.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |