设备费用:10万元 首批进货费:20万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:0.8万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:7万元 总投资费用:46.1万元以上
投资费用:46.1万元
公司名称:蒙口羽绒服加盟总部
公司地址:上海市南京西路1266号恒隆广场3层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1822人
申请加盟:716人
联系电话:0594-599****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 94.1万元 | 66.35万元 | 46.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 32万元 | 20万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 17.6万元(55%) | 11万元(55%) | 7.15万元(55%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 2.25万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
月净利润 | 10.5万元 | 7.05万元 | 4.85万元 |
年净利润 | 126万元 | 84.6万元 | 58.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |