设备费用:1万元 首批进货费:5万元 广告宣传费用:4000元 开业费用:3000元 水电杂费:600元/月 流动资金:1万元 总投资费用:9.56万元以上
投资费用:9.56万元
公司名称:武汉冰川集团羽绒服有限公司
公司地址:湖北武汉市湖北省武汉市汉阳区十里新村155号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:832人
申请加盟:741人
联系电话:027-8655****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.65万元/月 | 9000元/月 | 3600元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 31.64万元 | 22.78万元 | 15.23万元 | 9.56万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 11万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.06万元(46%) | 3.68万元(46%) | 2.3万元(46%) | 1.38万元(46%) |
房租费用(月) | 1.65万元 | 9000元 | 3600元 | 1500元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.72万元 | 2.2万元 | 1.67万元 | 1.02万元 |
年净利润 | 32.64万元 | 26.4万元 | 20.04万元 | 12.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |