设备费:4万元 首批进货费:14万元 广告宣传费用:1.2万元 开业费:0.5万元 流动资金:14万元 总投资费用:45.44万元以上
投资费用:45.44万元
公司名称:波司登集团总部
公司地址:常熟市波司登工业园区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:634人
申请加盟:251人
联系电话:0512-5253****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5.76万元/月 | 4万元/月 | 3.08万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(8人) | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 27万元 | 19万元 | 14万元 |
总投资费用 | 76.11万元 | 59.43万元 | 45.44万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
月营业额 | 28万元 | 22万元 | 17万元 |
毛利/月(毛利率) | 14.56万元(52%) | 11万元(50%) | 8.16万元(48%) |
房租费用(月) | 5.76万元 | 4万元 | 3.08万元 |
人员工资(月) | 3.2万元 | 2.45万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 5.4万元 | 4.37万元 | 3.42万元 |
年净利润 | 64.75万元 | 52.44万元 | 41.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |