设备费用:2万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:0.4万元 开业费用:0.3万元 流动资金:2万元 总投资费用:12.48万元以上
投资费用:12.48万元
公司名称:大鲨鱼鞋业有限公司
公司地址:福建省厦门市软件园二期观日路30栋301室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:782人
申请加盟:648人
联系电话:0592-6301****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.32万元/月 | 7500元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 24.74万元 | 17.81万元 | 12.48万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 5万元(50%) | 3.5万元(50%) | 2.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.32万元 | 7500元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 2.56万元 | 2.09万元 | 1.72万元 |
年净利润 | 30.72万元 | 25.08万元 | 20.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |