设备费:1万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:2000元 开业费用:2000元 水电杂费:400元/月 流动资金:3万元 总投资费用:12.15万元
投资费用:12.15万元
公司名称:美国犀牛国际有限公司
公司地址:广东省广州市白云区广花一路633号平沙国际商务中心2楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:569人
申请加盟:308人
联系电话:400627****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
房租费用 | 1.54万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 23.95万元 | 16.2万元 | 12.15万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 45㎡ | 35㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.8万元(60%) | 3.6万元(60%) | 2.4万元(60%) |
房租费用(月) | 1.54万元 | 9000元 | 5950元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 2万元 | 1.9万元 | 1.405万元 |
年净利润 | 24万元 | 22.8万元 | 16.86万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |