设备费用:3万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:3000元 开业费用:2000元 流动资金:4万元 总投资费用:19.88万元以上
投资费用:19.88万元
公司名称:飞鸵鞋业有限公司
公司地址:浙江省温州大道520号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:586人
申请加盟:439人
联系电话:0577-8652****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.32万元/月 | 9000元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 31.6万元 | 25.12万元 | 19.88万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.16万元(44%) | 4.84万元(44%) | 3.96万元(44%) |
房租费用(月) | 1.32万元 | 9000元 | 7200元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.86万元 | 3.12万元 | 2.58万元 |
年净利润 | 46.32万元 | 37.44万元 | 30.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |