设备费用:4万元 首批进货费:7万元 开业费:2000元 水电杂费:700元 流动资金:5万元 总投资费用:23.17万元以上
投资费用:23.17万元
公司名称:宁波杉杉股份有限公司
公司地址:浙江省宁波市望春工业园区云林中路218号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1134人
申请加盟:823人
联系电话:0574-8820****
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
开业费用 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 39.4万元 | 30.58万元 | 23.17万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.44万元(46%) | 5.06万元(46%) | 4.14万元(46%) |
房租费用(月) | 2万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.34万元 | 2.58万元 | 2.27万元 |
年净利润 | 40.08万元 | 30.96万元 | 27.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |