设备费:6万元 前期原料费:9万元 广告宣传费:1万元 流动资金:7.45万元 总投资费用:21.56万元以上
投资费用:21.56万元
公司名称:数码影像加盟总部
公司地址:数码影像加盟总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:381人
申请加盟:110人
联系电话:400885****
数码影像加盟费用 (一线城市) |
数码影像加盟基础费用:25.64万元 | 数码影像加盟成本费用:3.32万元 | ||
装修费 | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.7万元/月(7.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 1.56万元/月(5200元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 9.79万元 | |
小计 | 25.64万元 | 小计 | 3.32万元 | |
数码影像加盟总投资费用:28.96万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
|
||||
数码影像加盟费用 (二线城市) |
数码影像加盟基础费用:22.34万元 | 数码影像加盟成本费用:2.92万元 | ||
装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.46万元/月(6.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 1.41万元/月(4700元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 8.62万元 | |
小计 | 22.34万元 | 小计 | 2.92万元 | |
数码影像加盟总投资费用:25.26万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
|
||||
数码影像加盟费用 (三线城市) |
数码影像加盟基础费用:19.04万元 | 数码影像加盟成本费用:2.52万元 | ||
装修费 | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.22万元/月(5.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.26万元/月(4200元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 7.45万元 | |
小计 | 19.04万元 | 小计 | 2.52万元 | |
数码影像加盟总投资费用:21.56万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |