办公用品:3万元 设备进货费:30万元 打印材料:10万元 广告宣传费:3万元 开业费用:1万元 流动资金:10万元 总投资费用:68.5万元以上
投资费用:68.5万元
公司名称:北京清大致汇科技有限公司
公司地址:北京市海淀区双清路清华科技园学研大厦A座10层
招商地区:全国
经营模式:代理
意向加盟:920人
申请加盟:410人
联系电话:400718****
代理级别 | 地级市/直辖市代理 | 省级总代理 |
---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ |
房租 | 2万元/月 | 4万元/月 |
装修费(800元/㎡) | 8万元 | 16万元 |
办公用品 | 3万元 | 5万元 |
设备进货费 | 30万元 | 80万元 |
打印材料 | 10万元 | 20万元 |
广告宣传费 | 3万元 | 6万元 |
开业费用 | 1万元 | 2万元 |
人员工资 | 1.5万元/月(5人) | 3万元/月(10人) |
流动资金 | 10万元 | 50万元 |
总投资费用 | 68.5万元 | 186万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,具体费用以实际情况为准。 |
代理级别 | 地级市/直辖市代理 | 省级总代理 |
---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 10万元 | 24万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(80%) | 19.2万元(80%) |
房租费用(月) | 2万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 700元 | 1000元 |
月净利润 | 4.43万元 | 12.1万元 |
年净利润 | 53.16万元 | 145.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |