设备费:6万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:4万元 开业费用:2万元 流动资金:8万元 总投资:64.25万元
投资费用:64.25万元
公司名称:上海萨莉亚餐饮有限公司
公司地址:上海市闸北区梅园路77号
招商地区:全国
经营模式:直营
意向加盟:1928人
申请加盟:0人
联系电话:021-5237****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) |
流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
总投资费用 | 124万元 | 92.2万元 | 64.25万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 1.26万元 | 9000元 | 6000元 |
月营业额 | 37.8万元 | 27万元 | 18万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 24.57万元 | 17.55万元 | 11.7万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 7万元 | 5.4万元 | 3.75万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 12.07万元 | 8.75万元 | 6.15万元 |
年净利润 | 144.84万元 | 105万元 | 73.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |