加盟费:2-4万元/年 设备费:2万元 首批进货费:10万元 广告宣传费:5000元 开业费用:2000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:4万元 总投资:20-40万元
投资费用:20万元
公司名称:成都红旗连锁股份有限公司
公司地址:四川省成都市高新区西区迪康大道七号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:847人
申请加盟:648人
联系电话:028-8787****
单店加盟 | 一类区(市级) | 一类区(县级) | 二类区(市级) | 二类区(县级) | 三类区(区县乡) |
---|---|---|---|---|---|
加盟费 | 7-10万元/年 | 4-8万元/年 | 6-9万元/年 | 3-6万元/年 | 2-4万元/年 |
加盟店面积 | 400㎡以上 | 300㎡以上 | 300㎡以上 | 200-400㎡ | 80-300㎡ |
启动资金 | 60万元以上 | 50万元以上 | 40万元以上 | 30-60万元 | 20-40万元 |
加盟店型 | 一类区(市级) | 一类区(县级) | 二类区(市级) | 二类区(县级) | 三类区(区县乡) |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 450㎡ | 350㎡ | 350㎡ | 200㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 7万元 | 4万元 | 6万元 | 3万元 | 2万元 |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.8万元/月 | 2.8万元/月 | 1.6万元/月 | 6400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1800元/月/人(8人) | 1600元/月/人(7人) | 1500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 18万元 | 13万元 | 13万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 95万元 | 67.4万元 | 64.49万元 | 39.74万元 | 23.39万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一类区(市级) | 一类区(县级) | 二类区(市级) | 二类区(县级) | 三类区(区县乡) |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 450㎡ | 350㎡ | 350㎡ | 200㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 28万元 | 23万元 | 22万元 | 16万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.64万元(38%) | 8.74万元(38%) | 8.36万元(38%) | 6.08万元(38%) | 4.18万元(38%) |
房租费用(月) | 3.6万元 | 2.8万元 | 2.8万元 | 1.6万元 | 6400元 |
人员工资(月) | 2.5万元 | 1.6万元 | 1.44万元 | 1.12万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2000元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.24万元 | 4.14万元 | 3.97万元 | 3.24万元 | 2.69万元 |
年净利润 | 50.88万元 | 49.68万元 | 47.64万元 | 38.88万元 | 32.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |