设备费:6.2万元 前期原料费:4.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:6.39万元 总投资费用:15.94万元以上
投资费用:15.94万元
公司名称:郑州丹尼斯百货有限公司
公司地址:郑州市金水区人民路2号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:411人
申请加盟:173人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
丹尼斯超市加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 6.5万元 | 6.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 15.9万元 | 15.2万元 | 13.7万元 | |
丹尼斯超市加盟成本费用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 8.43万元 | 7.41万元 | 6.39万元 | |
小计 | 2.94万元 | 2.59万元 | 2.24万元 | |
丹尼斯超市加盟总费用 | 投资合计 | 18.84万元 | 17.79万元 | 15.94万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |