设备费:3.5万元 前期原料费:3万元 广告宣传费:6000元 流动资金:3.83万元 总投资费用:11.18万元以上
投资费用:11.18万元
公司名称:十元百货店加盟总部
公司地址:北京市西城区南华里10号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:416人
申请加盟:111人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
十元百货店加盟基础费用 | 装修费 | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) | 2.6万元(520元/㎡*50㎡) | 2.1万元(420元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12.4万元 | 10.8万元 | 9.2万元 | |
十元百货店加盟成本费用 | 门店租金 | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流动/储备资金 | 5.33万元 | 4.58万元 | 3.83万元 | |
小计 | 2.68万元 | 2.33万元 | 1.98万元 | |
十元百货店加盟总费用 | 投资合计 | 15.08万元 | 13.13万元 | 11.18万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |