品牌权益费:10万元 经营保证金:35万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:1万元 流动资金:3万元 总投资费用:92万元
投资费用:92万元
公司名称:上海木木生活贸易有限公司
公司地址:上海市宜山路1768号8楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:799人
申请加盟:492人
联系电话:400000****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
品牌权益费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
经营保证金 | 70万元 | 50元 | 35元 |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用(含全部的设施设备和销售道具) | 3000元/㎡ | 2800元/㎡ | 2500元/㎡ |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 120.6万元 | 134.5万元 | 92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 50万元 | 30万元 | 20万元 |
毛利/月(毛利率) | 25万元(50%) | 15万元(50%) | 10万元(50%) |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 15.15万元 | 9.8万元 | 6.85万元 |
年净利润 | 181.8万元 | 117.6万元 | 82.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |