设备费用:3万元 首批进货费:10万元 广告宣传费用:6000元 开业费用:4000元 水电杂费:700元/月 流动资金:5万元 总投资费用:23.03万元以上
投资费用:23.03万元
公司名称:上海吉婚坊贸易有限公司
公司地址:上海市延安西路2299号上海世贸商城4P07
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:972人
申请加盟:808人
联系电话:400821****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 40.63万元 | 30.98万元 | 23.03万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.36万元(46%) | 5.06万元(46%) | 3.22万元(46%) |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.13万元 | 2.48万元 | 1.59万元 |
年净利润 | 37.56万元 | 29.76万元 | 19.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |