设备费用:4万元 首批进货费:10万元 广告宣传费用:0.6万元 开业费用:0.6万元 流动资金:8万元 总投资费用:33.62万元以上
投资费用:33.62万元
公司名称:眼镜生活(香港)有限公司
公司地址:上海徐汇区肇家浜路1065号飞雕国际大厦9楼902室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1426人
申请加盟:326人
联系电话:021-5459****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 150㎡ | 130㎡ |
房租费用 | 4.25万元/月 | 2.55万元/月 | 1.82万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 63.83万元 | 46.45万元 | 33.62万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 170㎡ | 150㎡ | 130㎡ |
月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 12万元(80%) | 8.8万元(80%) | 6.4万元(80%) |
房租费用(月) | 4.25万元 | 2.55万元 | 1.82万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 5.57万元 | 4.7万元 | 3.68万元 |
年净利润 | 66.84万元 | 56.4万元 | 44.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |