设备费用:3万元 首批进货费:2万元 广告宣传费用:0.8万元 开业费用:0.6万元 水电杂费:800元/月 流动资金:2万元 总投资费用:11.78万元以上
投资费用:11.78万元
公司名称:重庆百分网络科技有限公司
公司地址:重庆市南岸区南坪街道南城大道199号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1688人
申请加盟:746人
联系电话:400735****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.24万元/月 | 1.26万元/月 | 8400元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 32.86万元 | 24.06万元 | 18.43万元 | 11.78万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 16万元 | 11万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(45%) | 4.95万元(45%) | 4.05万元(45%) | 2.7万元(45%) |
房租费用(月) | 2.24万元 | 1.26万元 | 8400元 | 3500元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.34万元 | 2.59万元 | 2.32万元 | 1.82万元 |
年净利润 | 40.08万元 | 31.08万元 | 27.84万元 | 21.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |