设备费:3万元 植物花卉费:4万元 开业费:1万元 流动资金:3万元 总投资:15.6万元
投资费用:15.6万元
公司名称:北京植彩坊生态科技有限公司
公司地址:北京市石景山区西井路15号静洋科技大厦301
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:869人
申请加盟:358人
联系电话:40091****
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市/乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租(付三押一) | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
装修费 | 900元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
植物花卉费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
人工费用(季度) | 3500元/月/2人 | 3000元/月/1人 | 2500元/月/1人 |
开业费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
投资合计(年) | 34.7万元 | 23.6万元 | 15.6万元 |
以上费用为预估费用,可能会与实际费用有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市/乡镇 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.84万元(44%) | 3.52万元(44%) | 2.64万元(44%) |
房租费用(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 3000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 3.28万元 | 2.57万元 | 1.95万元 |
年净利润 | 39.36万元 | 30.84万元 | 23.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |