设备费用:4万元 前期原材料:2万元 广告宣传费用:0.8万元 开业费用:0.8万元 流动资金:4万元 总投资费用:22万元
投资费用:22万元
公司名称:黑马摄影加盟总部
公司地址:上海市杨浦区国顺东路800号西楼412室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1562人
申请加盟:321人
联系电话:400003****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 50.4万元 | 35.2万元 | 22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.6万元(80%) | 7.2万元(80%) | 4.8万元(80%) |
房租费用(月) | 1万元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 5.72万元 | 4.63万元 | 3.24万元 |
年净利润 | 68.64万元 | 55.56万元 | 38.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |