设备费用:2万元以上 首批进货费:6万元以上 广告宣传费用:0.8万元以上 开业费用:0.6万元以上 流动资金:3万元以上 总投资费用:19.2万元以上
投资费用:19.2万元
公司名称:诺一心堂药房加盟总店
公司地址:云南省昆明市人民西路417号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:581人
申请加盟:462人
联系电话:0871-6821****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 16万元 | 10万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 43.05万元 | 29万元 | 19.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 18万元 | 12万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 9万元(50%) | 6万元(50%) | 4万元(50%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.85万元 | 2.91万元 | 2.12万元 |
年净利润 | 46.2万元 | 34.92万元 | 25.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |