设备费:1.3万元 前期原料费:2万元 广告宣传费:5000元 流动资金:4.32万元 总投资费用:7.94万元以上
投资费用:7.94万元
公司名称:环球国际旅行社加盟总部
公司地址:成都市金牛区海椒市1号天府丽都酒店
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:671人
申请加盟:162人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 7600元/月(6.3元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) |
水电杂费 | 3500元 | 3200元 | 3000元 |
流动/储备资金 | 4.62万元 | 4.49万元 | 4.32万元 |
环球国际旅行社加盟投资总费用 | 9.69万元 | 8.8万元 | 7.94万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
环球国际旅行社加盟利润 | 人均消费 | 190元 | 180元 | 170元 |
日客流量 | 60人 | 55人 | 50人 | |
日营业额 | 1.14万元 | 9900元 | 8500元 | |
月营业额 | 34.2万元 | 29.7万元 | 25.5万元 | |
毛利率 | 47% | 47% | 47% | |
毛利润(月) | 16.07万元 | 13.96万元 | 11.99万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 7600元/月(6.3元/天/㎡) | 7200元/月(6元/天/㎡) |
水电杂费 | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
环球国际旅行社净利润 | 净利润(月) | 14.18万元 | 12.14万元 | 10.25万元 |
净利润(年) | 170.21万元 | 145.72万元 | 122.94万元 | |
加盟环球国际旅行社总投资费用 | 9.69万元 | 8.8万元 | 7.94万元 | |
投资回报周期 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看环球国际旅行社加盟费用表格。 |