设备费用:12万元 广告宣传费用:8000元 开业费用:8000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:5万元 总投资费用:25.06万元以上
投资费用:25.06万元
公司名称:上海中信国际旅行社有限公司
公司地址:上海市新闸路1136弄5楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:880人
申请加盟:782人
联系电话:400770****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 46.88万元 | 33.87万元 | 25.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.36万元(78%) | 6.24万元(78%) | 4.68万元(78%) |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.25万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.48万元 | 3.37万元 | 3.02万元 |
年净利润 | 53.76万元 | 40.44万元 | 36.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |