设备费:4万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:2万元 开业费用:1万元 流动资金:4万元 总投资:19.9万元以上
投资费用:19.9万元
公司名称:广东步步高电子工业有限公司
公司地址:广东省东莞市长安镇乌沙步步高路126号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:657人
申请加盟:149人
联系电话:40067/8****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以哈尔滨为例) | 三线城市(以昆山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2万元/月 | 1.2万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 4万元 |
首批进货费 | 18万元 | 10万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 4000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 52.74万元 | 32.82万元 | 19.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以哈尔滨为例) | 三线城市(以昆山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 20万元 | 12万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 10万元(50%) | 6万元(50%) | 3.5万元(50%) |
房租费用(月) | 3万元 | 1.7万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 4.86万元 | 2.98万元 | 1.68万元 |
年净利润 | 58.32万元 | 35.76万元 | 20.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |