设备费:2万元 首批进货费:15万元 广告宣传费:3万元 开业费用:2万元 流动资金:6万元 总投资:50万元
投资费用:50万元
公司名称:北京乐语通信科技有限公司
公司地址:北京市海淀区翠微中里15号楼南配楼203室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:775人
申请加盟:463人
联系电话:010-5709****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以贵阳为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 101.6万元 | 73万元 | 50万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以贵阳为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 46万元 | 30万元 | 19万元 |
毛利/月(毛利率) | 22.08万元(48%) | 14.4万元(48%) | 9.12万元(48%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 4.5万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 8.68万元 | 6.6万元 | 4.52万元 |
年净利润 | 104.16万元 | 79.2万元 | 54.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |