设备费用:4万元 首批进货费:12万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:5000元 水电杂费:800元/月 流动资金:7万元 总投资费用:30.82万元以上
投资费用:30.82万元
公司名称:广东步步高电子工业有限公司
公司地址:广东省东莞市长安镇乌沙步步高路126号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:841人
申请加盟:711人
联系电话:0769-8861****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.53万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 56.96万元 | 41.18万元 | 30.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.4万元(60%) | 6万元(60%) | 4.2万元(60%) |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.53万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.25万元 | 0.4万元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.55万元 | 3.12万元 | 2.88万元 |
年净利润 | 42.6万元 | 37.44万元 | 34.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |