设备费用:1万元 首批进货费:9万元 广告宣传费用:6000元 开业费用:5000元 水电杂费:600元/月 流动资金:5万元 总投资费用:20.86万元以上
投资费用:20.86万元
公司名称:中兴通讯股份有限公司
公司地址:广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:541人
申请加盟:236人
联系电话:0755-2677****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.2万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 37.04万元 | 28.27万元 | 20.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 16万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(45%) | 4.95万元(45%) | 3.6万元(45%) |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.2万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.86万元 | 2.68万元 | 2.04万元 |
年净利润 | 46.32万元 | 32.16万元 | 24.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |