首批进货款:15万元 广告宣传费:2万元 开业费用:1万元 流动资金:5万元 总投资费用:28.95万元以上
投资费用:28.95万元
公司名称:联想科技集团
公司地址:北京海淀区上地创业路6号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:425人
申请加盟:211人
联系电话:400100****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 6500元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
首批进货费 | 30万元 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 71万元 | 50.55万元 | 39.3万元 | 28.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 17万元 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.84万元(52%) | 6.76万元(52%) | 5.2万元(52%) | 3.64万元(52%) |
房租费用(月) | 0.8万元 | 6500元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 5.92万元 | 4.65万元 | 3.72万元 | 2.68万元 |
年净利润 | 71.04万元 | 55.8万元 | 44.64万元 | 32.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |