设备费:2万元 首批进货费:15万元 广告宣传费:3万元 开业费用:2万元 流动资金:6万元 总投资:53.4万元
投资费用:53.4万元
公司名称:广东大地通讯连锁服务有限公司
公司地址:广东省东莞市东城中路大地大厦8楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:810人
申请加盟:501人
联系电话:0769-2306****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 4000元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(10人) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 94.6万元 | 78.4万元 | 53.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 46万元 | 30万元 | 20万元 |
毛利/月(毛利率) | 21.16万元(46%) | 13.2万元(44%) | 8.4万元(42%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 4.5万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 4.8万元 | 2.8万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 7.16万元 | 5.6万元 | 4万元 |
年净利润 | 85.92万元 | 67.2万元 | 48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |