设备费用:6万元 广告宣传费用:6000元 开业费用:4000元 水电杂费:800元/月 流动资金:7万元 总投资费用:20.48万元以上
投资费用:20.48万元
公司名称:北京我爱我家房地产经纪有限公司
公司地址:北京市徐汇区中山南二路440号中粮大厦
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:652人
申请加盟:439人
联系电话:400851****
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 32.5万元 | 26.49万元 | 20.48万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 7万元(50%) | 6万元(50%) | 5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 2万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 3.3万元 | 2.91万元 | 2.52万元 |
年净利润 | 39.6万元 | 34.92万元 | 30.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |