设备费用:2万元 首批进货费:4万元 广告宣传费用:0.5万元 开业费用:0.3万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:2万元 总投资费用:12.2万元以上
投资费用:12.2万元
公司名称:爱喜豆(北京)水族科技有限公司
公司地址:北京经济技术开发区科创十三街18号院1号楼3层304
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1207人
申请加盟:629人
联系电话:400050****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.76万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 25.61万元 | 17.12万元 | 12.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.38万元(58%) | 4.64万元(58%) | 3.48万元(58%) |
房租费用(月) | 1.76万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.57万元 | 3.12万元 | 2.58万元 |
年净利润 | 42.84万元 | 37.44万元 | 30.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |