设备费用:7万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:1.5万元 流动资金:5万元 总投资费用:21.17万元以上
投资费用:21.17万元
公司名称:野菜种植中心
公司地址:野菜种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1586人
申请加盟:356人
联系电话:400636****
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 100亩 | 60亩 | 30亩 |
场地费用 | 1.6万元/月 | 9600元/月 | 4800元/月 |
设备费用(小型机械、锄头等) | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
首批进货费(肥料、幼苗、种子等) | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(8人) | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 800元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 43.76万元 | 30.74万元 | 21.17万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 100亩 | 60亩 | 30亩 |
月营业额 | 14万元 | 10万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.68万元(62%) | 6万元(62%) | 3.48万元(62%) |
场地费用(月) | 1.6万元 | 9600元 | 4800元 |
人员工资(月) | 3.04万元 | 1.9万元 | 1.14万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 800元 | 500元 |
月净利润 | 3.92万元 | 3.06万元 | 1.82万元 |
年净利润 | 47.04万元 | 36.72万元 | 21.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |