设备费用:9万元 首批进货费:7万元 广告宣传费用:1万元 流动资金:9万元 总投资费用:29.02万元以上
投资费用:29.02万元
公司名称:草鸡养殖中心
公司地址:草鸡养殖中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1578人
申请加盟:523人
联系电话:1870162****
养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
养殖面积 | 500㎡ | 250㎡ | 130㎡ |
场地费用 | 7万元/月 | 3.5万元/月 | 1.82万元/月 |
设备费用(圈舍、防护网、料槽、消毒水) | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
首批进货费(饲料、幼崽等) | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(8人) | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 30万元 | 16万元 | 9万元 |
总投资费用 | 68.94万元 | 43.98万元 | 29.02万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
养殖面积 | 500㎡ | 250㎡ | 130㎡ |
月营业额 | 28万元 | 16万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 16.24万元(58%) | 9.28万元(58%) | 5.8万元(58%) |
场地费用(月) | 7万元 | 3.5万元 | 1.82万元 |
人员工资(月) | 3.04万元 | 1.9万元 | 1.14万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 6.1万元 | 3.8万元 | 2.78万元 |
年净利润 | 73.2万元 | 45.6万元 | 33.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |