设备费用:8万元 首批进货费:6万元 广告宣传费用:1.5万元 流动资金:6万元 总投资费用:23.7万元以上
投资费用:23.7万元
公司名称:香菇种植中心
公司地址:香菇种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1586人
申请加盟:356人
联系电话:1870162****
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 110亩 | 75亩 | 45亩 |
场地费用 | 1.54万元/月 | 1.05万元/月 | 6300元/月 |
设备费用(小型机械、锄头、大棚等) | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
首批进货费(肥料、幼苗、种子等) | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(9人) | 3800元/月/人(6人) | 3800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 800元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
总投资费用 | 44.07万元 | 33.21万元 | 23.7万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 110亩 | 75亩 | 45亩 |
月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 9万元(58%) | 6.38万元(58%) | 4.4万元(58%) |
场地费用(月) | 1.54万元 | 1.05万元 | 6300元 |
人员工资(月) | 3.42万元 | 2.28万元 | 1.52万元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 800元 | 500元 |
月净利润 | 3.93万元 | 2.97万元 | 2.2万元 |
年净利润 | 47.16万元 | 35.64万元 | 26.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |