设备费用:7万元 首批进货费:5万元 广告宣传费用:1.2万元 流动资金:8万元 总投资费用:23.76万元以上
投资费用:23.76万元
公司名称:地乌龟养殖中心
公司地址:地乌龟养殖中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1578人
申请加盟:356人
联系电话:1870162****
养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
养殖面积 | 300㎡ | 180㎡ | 80㎡ |
场地费用 | 6.6万元/月 | 3.96万元/月 | 1.76万元/月 |
设备费用(圈舍、水槽等) | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
首批进货费(食物、幼崽等) | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(7人) | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 28万元 | 16万元 | 8万元 |
总投资费用 | 63.14万元 | 40.04万元 | 23.76万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
养殖面积 | 300㎡ | 180㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 26万元 | 16万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 15.08万元(58%) | 9.28万元(58%) | 4.64万元(58%) |
场地费用(月) | 6.6万元 | 3.96万元 | 1.76万元 |
人员工资(月) | 2.66万元 | 1.52万元 | 7600元 |
水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 400元 |
月净利润 | 5.74万元 | 3.74万元 | 2.08万元 |
年净利润 | 68.88万元 | 44.88万元 | 24.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |