设备费用:10万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:1.5万元 流动资金:3万元 总投资费用:23.53万元以上
投资费用:23.53万元
公司名称:石榴种植中心
公司地址:石榴种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1589人
申请加盟:356人
联系电话:1599679****
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
设备费用(机械、锄头等) | 16万元 | 12万元 | 10万元 |
首批进货费(肥料、幼苗等) | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 44.35万元 | 31.84万元 | 23.53万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 40亩 | 20亩 | 10亩 |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.8万元(65%) | 5.2万元(65%) | 3.25万元(65%) |
场地费用(月) | 1.2万元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.4万元 | 7000元 |
水电杂费(月) | 500元 | 400元 | 300元 |
月净利润 | 4.45万元 | 3.16万元 | 2.22万元 |
年净利润 | 53.4万元 | 37.92万元 | 26.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |