设备费用:11万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:1万元 流动资金:5万元 总投资费用:26.63万元以上
投资费用:26.63万元
公司名称:白芷种植中心
公司地址:白芷种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1578人
申请加盟:562人
联系电话:1870162****
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 55亩 | 25亩 | 15亩 |
场地费用 | 1.65万元/月 | 7500元/月 | 4500元/月 |
设备费用(机械、锄头等) | 17万元 | 14万元 | 11万元 |
首批进货费(肥料、幼苗等) | 14万元 | 11万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(9人) | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 15万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 52.66万元 | 36.91万元 | 26.63万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 55亩 | 25亩 | 15亩 |
月营业额 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.75万元(65%) | 5.85万元(65%) | 3.9万元(65%) |
场地费用(月) | 1.65万元 | 7500元 | 4500元 |
人员工资(月) | 3.42万元 | 1.9万元 | 1.14万元 |
水电杂费(月) | 900元 | 600元 | 400元 |
月净利润 | 4.59万元 | 3.14万元 | 2.27万元 |
年净利润 | 55.08万元 | 37.68万元 | 27.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |