设备费用:9万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:1.5万元 流动资金:4万元 总投资费用:23.74万元以上
投资费用:23.74万元
公司名称:板蓝根种植中心
公司地址:板蓝根种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1578人
申请加盟:368人
联系电话:400636****
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 45亩 | 25亩 | 15亩 |
场地费用 | 1.35万元/月 | 7500元/月 | 4500元/月 |
设备费用(机械、锄头等) | 16万元 | 12万元 | 9万元 |
首批进货费(肥料、幼苗等) | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(7人) | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 500元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 47.08万元 | 33.12万元 | 23.74万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 45亩 | 25亩 | 15亩 |
月营业额 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.06万元(62%) | 5.58万元(62%) | 3.72万元(62%) |
场地费用(月) | 1.35万元 | 7500元 | 4500元 |
人员工资(月) | 2.66万元 | 1.52万元 | 7600元 |
水电杂费(月) | 700元 | 500元 | 300元 |
月净利润 | 3.98万元 | 3.26万元 | 2.48万元 |
年净利润 | 47.76万元 | 39.12万元 | 29.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |