设备费用:7万元 首批进货费:5万元 广告宣传费用:1.5万元 流动资金:3万元 总投资费用:17.45万元以上
投资费用:17.45万元
公司名称:豇豆种植中心
公司地址:豇豆种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1589人
申请加盟:365人
联系电话:400688****
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 15亩 | 10亩 | 5亩 |
场地费用 | 4800元/月 | 3200元/月 | 1600元/月 |
设备费用(支架、机械、锄头等) | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
首批进货费(肥料、幼苗等) | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(3人) | 3800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 700元/月 | 500元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 32.45万元 | 23.31万元 | 17.45万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 15亩 | 10亩 | 5亩 |
月营业额 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.58万元(62%) | 3.72万元(62%) | 2.48万元(62%) |
场地费用(月) | 4800元 | 3200元 | 1600元 |
人员工资(月) | 1.9万元 | 1.14万元 | 7600元 |
水电杂费(月) | 700元 | 500元 | 300元 |
月净利润 | 3.13万元 | 2.21万元 | 1.53万元 |
年净利润 | 37.56万元 | 26.52万元 | 18.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |