设备费用:9万元 首批进货费:7万元 广告宣传费用:1.5万元 流动资金:3万元 总投资费用:21.61万元以上
投资费用:21.61万元
公司名称:棉花种植中心
公司地址:棉花种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1589人
申请加盟:569人
联系电话:1870162****
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 30亩 | 20亩 | 10亩 |
场地费用 | 9600元/月 | 6400元/月 | 3200元/月 |
设备费用(机械、锄头等) | 16万元 | 12万元 | 9万元 |
首批进货费(肥料、幼苗等) | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(7人) | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 600元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 11万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 44.68万元 | 31万元 | 21.61万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 30亩 | 20亩 | 10亩 |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.44万元(62%) | 4.96万元(62%) | 3.72万元(62%) |
场地费用(月) | 9600元 | 6400元 | 3200元 |
人员工资(月) | 2.66万元 | 1.52万元 | 1.14万元 |
水电杂费(月) | 600元 | 400元 | 300元 |
月净利润 | 3.76万元 | 2.76万元 | 2.23万元 |
年净利润 | 45.12万元 | 33.12万元 | 26.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |