设备费:3万元 首批进货费:2万元以上 开业费用:1.5万元以上 流动资金:2万元 投资总额:11.35万元以上
投资费用:11.35万元
公司名称:河南双汇投资发展股份有限公司
公司地址:河南省漯河市双汇路1号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1907人
申请加盟:851人
联系电话:0395-267****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 9500元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 38.45万元 | 28.9万元 | 20万元 | 11.35万元 |
以上投资费用为双汇冷鲜肉加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 15万元 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.6万元(44%) | 4.84万元(44%) | 3.52万元(44%) | 2.2万元(44%) |
房租费用(月) | 9500元 | 7000元 | 5000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 6000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.65万元 | 2.74万元 | 2.27万元 | 1.7万元 |
年净利润 | 43.8万元 | 32.88万元 | 27.24万元 | 20.4万元 |
以上利润分析为双汇冷鲜肉加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |