货架设备费:2万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:0.6万元 开业费用:0.2万元 流动资金:3万元 总投资费用:17.95万元以上
投资费用:17.95万元
公司名称:广州宾凯商贸有限公司
公司地址:广东省广州市白云区龙归镇龙归产业园龙兴西路68号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1258人
申请加盟:844人
联系电话:020-3665****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
货架设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 35.65万元 | 25.5万元 | 17.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 17万元 | 12万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.95万元(35%) | 4.2万元(35%) | 2.8万元(35%) |
房租费用(月) | 1万元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 6000元 | 2500元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 3.83万元 | 2.94万元 | 2.1万元 |
年净利润 | 45.96万元 | 35.28万元 | 25.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |